◆Draft preview.
We're still finalizing how we count (details). The data
itself is real, from the RRC's public records, but some numbers could shift
a little once the counting rules are locked in.
2026Q2 vs 2026Q1
Original permits approved in each quarter. Amendments are counted separately, the same way the RRC does it.
DIAMONDBACK E&P LLC
112
▲
+35
· +45.5%
vs 2026Q1
P-5 X = Active-Ext
PIONEER NATURAL RES. USA, INC.
114
▲
+6
· +5.6%
vs 2026Q1
P-5 A = Active
OVINTIV USA INC.
27
▲
+12
· +80.0%
vs 2026Q1
P-5 A = Active
Original permits per quarter
The last eight quarters for the counties you picked. Hover over the chart, or tab to it and use the arrow keys, to read off any quarter.
DIAMONDBACK E&P LLC
PIONEER NATURAL RES. USA, INC.
OVINTIV USA INC.
Operators
- 217012 DIAMONDBACK E&P LLC · P-5 status X = Active-Ext
- 665748 PIONEER NATURAL RES. USA, INC. · P-5 status A = Active
- 628658 OVINTIV USA INC. · P-5 status A = Active
Counts and changes by county (amendments in the right-hand columns, counted separately)
| Operator | County | 2026Q1 | 2026Q2 | Δ | Δ% | Amendments 2026Q1 | Amendments 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMONDBACK E&P LLC | MIDLAND | 71 | 53 | -18 | -25.4% | 15 | 101 |
| DIAMONDBACK E&P LLC | MARTIN | 6 | 59 | +53 | +883.3% | 24 | 14 |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | MIDLAND | 40 | 82 | +42 | +105.0% | 7 | 2 |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | MARTIN | 68 | 32 | -36 | -52.9% | 2 | 4 |
| OVINTIV USA INC. | MIDLAND | 0 | 11 | +11 | n/a (from zero) | 0 | 1 |
| OVINTIV USA INC. | MARTIN | 15 | 16 | +1 | +6.7% | 5 | 5 |
Operator totals (selected counties)
| Operator | 2026Q1 | 2026Q2 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DIAMONDBACK E&P LLC | 77 | 112 | +35 | +45.5% |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | 108 | 114 | +6 | +5.6% |
| OVINTIV USA INC. | 15 | 27 | +12 | +80.0% |
Ranks (by operator totals; a change from zero has no percentage, so it isn't ranked there)
- By 2026Q2 count: 1. PIONEER NATURAL RES. USA, INC. (114) · 2. DIAMONDBACK E&P LLC (112) · 3. OVINTIV USA INC. (27)
- By absolute change: 1. DIAMONDBACK E&P LLC (+35) · 2. OVINTIV USA INC. (+12) · 3. PIONEER NATURAL RES. USA, INC. (+6)
- By percentage change: 1. OVINTIV USA INC. (+80.0%) · 2. DIAMONDBACK E&P LLC (+45.5%) · 3. PIONEER NATURAL RES. USA, INC. (+5.6%)
Data-quality notes
- operator 217012 in county 317: percentage change rests on a small base (6 < 10) — read with the raw counts (methodology M7)
Underlying records
Each list below adds up to its count above. Click a permit number to see its full filing history.
DIAMONDBACK E&P LLC · MIDLAND · 2026Q2 (53 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0913683 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13374175 |
| 0913684 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13374208 |
| 0913685 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13374241 |
| 0914376 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13402487 |
| 0914377 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13402522 |
| 0914378 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13402557 |
| 0914380 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13402670 |
| 0914381 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13402705 |
| 0914383 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13402807 |
| 0914389 | 99 | 2026-04-10 | 01 | daf802.txt:13402967 |
| 0914390 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13403002 |
| 0914391 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13403037 |
| 0914420 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13404174 |
| 0914421 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13404217 |
| 0914422 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13404260 |
| 0914423 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13404293 |
| 0914783 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13415879 |
| 0914784 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13415946 |
| 0914785 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13416013 |
| 0914787 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13416074 |
| 0914788 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416142 |
| 0914789 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416209 |
| 0914790 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13416242 |
| 0914791 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416275 |
| 0914792 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416342 |
| 0914793 | 99 | 2026-05-15 | 01 | daf802.txt:13416409 |
| 0914794 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416476 |
| 0914795 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416517 |
| 0914797 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416651 |
| 0914799 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416751 |
| 0914800 | 99 | 2026-05-15 | 01 | daf802.txt:13416818 |
| 0914801 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416885 |
| 0914802 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13416918 |
| 0914803 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13416985 |
| 0914804 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13417026 |
| 0914805 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13417127 |
| 0914806 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13417216 |
| 0914807 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13417271 |
| 0914808 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13417326 |
| 0914809 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13417415 |
| 0915048 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13426781 |
| 0915049 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13426852 |
| 0915050 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13426919 |
| 0915051 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13426986 |
| 0915063 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13427419 |
| 0915065 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13427534 |
| 0915067 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13427682 |
| 0915068 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13427753 |
| 0915070 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13427901 |
| 0915252 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13435324 |
| 0915256 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13435552 |
| 0915259 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13435703 |
| 0915263 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13435949 |
DIAMONDBACK E&P LLC · MARTIN · 2026Q2 (59 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0913887 | 99 | 2026-04-06 | 01 | daf802.txt:13382332 |
| 0914061 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13390073 |
| 0914063 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13390148 |
| 0914064 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13390181 |
| 0914065 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13390214 |
| 0914066 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13390247 |
| 0914068 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13390293 |
| 0914556 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13408584 |
| 0914557 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13408617 |
| 0914745 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13414361 |
| 0914746 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13414428 |
| 0914747 | 99 | 2026-04-16 | 01 | daf802.txt:13414461 |
| 0914748 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13414494 |
| 0914750 | 99 | 2026-04-28 | 01 | daf802.txt:13414554 |
| 0914752 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13414614 |
| 0914754 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13414686 |
| 0914757 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13414840 |
| 0914759 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13414915 |
| 0914761 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13414990 |
| 0914762 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13415023 |
| 0914767 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13415183 |
| 0914768 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13415216 |
| 0914848 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13419268 |
| 0914849 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13419301 |
| 0914850 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13419334 |
| 0914851 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13419367 |
| 0914864 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13419897 |
| 0914866 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13419981 |
| 0914867 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13420056 |
| 0914878 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13420466 |
| 0914886 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13420782 |
| 0914888 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13420877 |
| 0914889 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13420958 |
| 0914890 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13421037 |
| 0914891 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13421122 |
| 0914892 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13421203 |
| 0914893 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13421282 |
| 0915468 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13443657 |
| 0915471 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13443724 |
| 0915472 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13443757 |
| 0915473 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13443790 |
| 0915474 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13443823 |
| 0915475 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13443856 |
| 0915477 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13443906 |
| 0915756 | 99 | 2026-05-27 | 01 | daf802.txt:13454316 |
| 0915758 | 99 | 2026-06-04 | 01 | daf802.txt:13454397 |
| 0915761 | 99 | 2026-06-04 | 01 | daf802.txt:13454538 |
| 0916117 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13467405 |
| 0916192 | 99 | 2026-06-08 | 01 | daf802.txt:13470157 |
| 0916193 | 99 | 2026-06-08 | 01 | daf802.txt:13470190 |
| 0916371 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13476177 |
| 0916373 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13476252 |
| 0916374 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13476285 |
| 0916387 | 99 | 2026-06-30 | 01 | daf802.txt:13476665 |
| 0916396 | 99 | 2026-06-30 | 01 | daf802.txt:13476917 |
| 0916397 | 99 | 2026-06-30 | 01 | daf802.txt:13476951 |
| 0916456 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13478799 |
| 0916457 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13478832 |
| 0916458 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13478865 |
PIONEER NATURAL RES. USA, INC. · MIDLAND · 2026Q2 (82 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0913991 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13386992 |
| 0913992 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13387025 |
| 0913994 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13387101 |
| 0913998 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13387245 |
| 0914434 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404731 |
| 0914435 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404764 |
| 0914436 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404797 |
| 0914437 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404830 |
| 0914438 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404863 |
| 0914439 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404896 |
| 0914440 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404929 |
| 0914441 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404962 |
| 0914442 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13404995 |
| 0914444 | 99 | 2026-05-01 | 01 | daf802.txt:13405107 |
| 0914459 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13405900 |
| 0914460 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13405933 |
| 0914461 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13405966 |
| 0914462 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13405999 |
| 0914463 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13406032 |
| 0914464 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13406065 |
| 0914465 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13406098 |
| 0914466 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13406131 |
| 0914467 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13406164 |
| 0915348 | 99 | 2026-06-02 | 01 | daf802.txt:13439387 |
| 0915349 | 99 | 2026-06-02 | 01 | daf802.txt:13439433 |
| 0915584 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13448055 |
| 0915585 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13448097 |
| 0915826 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13456830 |
| 0915835 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13457162 |
| 0915837 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13457229 |
| 0915840 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13457333 |
| 0915841 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13457366 |
| 0915843 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13457408 |
| 0915844 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13457441 |
| 0915845 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13457474 |
| 0915846 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13457507 |
| 0915876 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13458740 |
| 0915877 | 99 | 2026-06-25 | 01 | daf802.txt:13458773 |
| 0915878 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13458806 |
| 0915879 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13458839 |
| 0915880 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13458872 |
| 0915881 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13458905 |
| 0915882 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13458938 |
| 0915883 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13458971 |
| 0915884 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13459004 |
| 0915885 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13459039 |
| 0915958 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13461860 |
| 0915959 | 99 | 2026-06-29 | 01 | daf802.txt:13461904 |
| 0915991 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13462970 |
| 0915992 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463012 |
| 0915994 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463125 |
| 0915995 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463167 |
| 0915996 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463209 |
| 0915997 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463251 |
| 0915998 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463293 |
| 0915999 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463335 |
| 0916000 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13463377 |
| 0916052 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13465231 |
| 0916053 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13465264 |
| 0916054 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13465297 |
| 0916056 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13465402 |
| 0916059 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13465485 |
| 0916060 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13465518 |
| 0916063 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13465680 |
| 0916067 | 99 | 2026-06-04 | 01 | daf802.txt:13465790 |
| 0916141 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13468200 |
| 0916142 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13468233 |
| 0916174 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13469373 |
| 0916176 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13469441 |
| 0916180 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13469579 |
| 0916187 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13469990 |
| 0916188 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13470023 |
| 0916189 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13470056 |
| 0916190 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13470089 |
| 0916273 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13472855 |
| 0916361 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13475823 |
| 0916362 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13475859 |
| 0916363 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13475893 |
| 0916365 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13475960 |
| 0916368 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13476068 |
| 0916370 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13476135 |
| 0916372 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13476210 |
PIONEER NATURAL RES. USA, INC. · MARTIN · 2026Q2 (32 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0914304 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400065 |
| 0914305 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400098 |
| 0914306 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400131 |
| 0914307 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400164 |
| 0914308 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400197 |
| 0914309 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400230 |
| 0914310 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13400263 |
| 0914311 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400296 |
| 0914313 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13400364 |
| 0914346 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401492 |
| 0914347 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401525 |
| 0914349 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401570 |
| 0914350 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401603 |
| 0914352 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401673 |
| 0914353 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401706 |
| 0914354 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401739 |
| 0914358 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401856 |
| 0914361 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401959 |
| 0914362 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13401992 |
| 0914363 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13402025 |
| 0914364 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13402058 |
| 0915180 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13432105 |
| 0915182 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13432177 |
| 0915183 | 99 | 2026-05-27 | 01 | daf802.txt:13432216 |
| 0915184 | 99 | 2026-05-27 | 01 | daf802.txt:13432253 |
| 0915185 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13432290 |
| 0915187 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13432348 |
| 0915458 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13443357 |
| 0915459 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13443390 |
| 0915461 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13443436 |
| 0915463 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13443479 |
| 0915469 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13443690 |
OVINTIV USA INC. · MIDLAND · 2026Q2 (11 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0915258 | 99 | 2026-05-08 | 01 | daf802.txt:13435632 |
| 0915261 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13435805 |
| 0915265 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13436061 |
| 0915266 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13436106 |
| 0915269 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13436221 |
| 0915270 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13436266 |
| 0915273 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13436379 |
| 0915275 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13436459 |
| 0915277 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13436539 |
| 0915279 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13436621 |
| 0915281 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13436701 |
OVINTIV USA INC. · MARTIN · 2026Q2 (16 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0916185 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13469880 |
| 0916215 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13470951 |
| 0916222 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471135 |
| 0916223 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471168 |
| 0916224 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471201 |
| 0916225 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471234 |
| 0916227 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471301 |
| 0916228 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471334 |
| 0916229 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471367 |
| 0916230 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471400 |
| 0916243 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471855 |
| 0916246 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13471956 |
| 0916356 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13475656 |
| 0916366 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13476002 |
| 0916367 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13476035 |
| 0916369 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13476102 |
DIAMONDBACK E&P LLC · MIDLAND · 2026Q1 (71 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0912337 | 99 | 2026-01-30 | 01 | daf802.txt:13313215 |
| 0912339 | 99 | 2026-01-30 | 01 | daf802.txt:13313370 |
| 0912447 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13318677 |
| 0912448 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13318840 |
| 0912449 | 99 | 2026-02-02 | 01 | daf802.txt:13318957 |
| 0912450 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13319038 |
| 0912452 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13319162 |
| 0912453 | 99 | 2026-01-30 | 01 | daf802.txt:13319314 |
| 0912454 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13319508 |
| 0912455 | 99 | 2026-03-23 | 01 | daf802.txt:13319694 |
| 0912456 | 99 | 2026-03-02 | 01 | daf802.txt:13319825 |
| 0912529 | 99 | 2026-02-19 | 01 | daf802.txt:13323057 |
| 0912530 | 99 | 2026-02-23 | 01 | daf802.txt:13323124 |
| 0912531 | 99 | 2026-01-29 | 01 | daf802.txt:13323223 |
| 0912532 | 99 | 2026-01-29 | 01 | daf802.txt:13323332 |
| 0912533 | 99 | 2026-02-24 | 01 | daf802.txt:13323399 |
| 0912534 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13323466 |
| 0912536 | 99 | 2026-01-22 | 01 | daf802.txt:13323713 |
| 0912537 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13323826 |
| 0912541 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13324359 |
| 0912543 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13324614 |
| 0912546 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13325013 |
| 0912547 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13325132 |
| 0912558 | 99 | 2026-01-13 | 01 | daf802.txt:13325539 |
| 0912560 | 99 | 2026-01-13 | 01 | daf802.txt:13325647 |
| 0912561 | 99 | 2026-01-13 | 01 | daf802.txt:13325720 |
| 0912563 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13325828 |
| 0912565 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13325926 |
| 0912567 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13326004 |
| 0912570 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13326166 |
| 0912572 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13326314 |
| 0912573 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13326387 |
| 0912575 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13326491 |
| 0912576 | 99 | 2026-03-31 | 01 | daf802.txt:13326534 |
| 0912577 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13326567 |
| 0912581 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13326691 |
| 0912582 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13326758 |
| 0912594 | 99 | 2026-03-31 | 01 | daf802.txt:13327250 |
| 0912598 | 99 | 2026-01-27 | 01 | daf802.txt:13327434 |
| 0912601 | 99 | 2026-01-27 | 01 | daf802.txt:13327611 |
| 0912603 | 99 | 2026-01-26 | 01 | daf802.txt:13327721 |
| 0912605 | 99 | 2026-01-27 | 01 | daf802.txt:13327831 |
| 0912889 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13341349 |
| 0912890 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13341426 |
| 0912893 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13341527 |
| 0912894 | 99 | 2026-03-16 | 01 | daf802.txt:13341570 |
| 0912897 | 99 | 2026-03-16 | 01 | daf802.txt:13341715 |
| 0912900 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13341827 |
| 0912905 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13341969 |
| 0912910 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13342111 |
| 0912911 | 99 | 2026-02-03 | 01 | daf802.txt:13342184 |
| 0913017 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13346333 |
| 0913544 | 99 | 2026-02-20 | 01 | daf802.txt:13367024 |
| 0913652 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13372317 |
| 0913653 | 99 | 2026-03-10 | 01 | daf802.txt:13372390 |
| 0913656 | 99 | 2026-03-11 | 01 | daf802.txt:13372533 |
| 0913659 | 99 | 2026-03-11 | 01 | daf802.txt:13372625 |
| 0913660 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13372698 |
| 0913662 | 99 | 2026-03-05 | 01 | daf802.txt:13372818 |
| 0913663 | 99 | 2026-03-05 | 01 | daf802.txt:13372891 |
| 0913664 | 99 | 2026-03-05 | 01 | daf802.txt:13372964 |
| 0913665 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13373067 |
| 0913682 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13374142 |
| 0913782 | 99 | 2026-03-02 | 01 | daf802.txt:13377876 |
| 0914097 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13391304 |
| 0914098 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13391337 |
| 0914099 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13391370 |
| 0914100 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13391403 |
| 0914101 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13391436 |
| 0914102 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13391469 |
| 0914104 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13391537 |
DIAMONDBACK E&P LLC · MARTIN · 2026Q1 (6 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
